Tabelle der Regionalliga-West (Brandenburg) 2017/2018
Platz | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Berl. Wrt. |
1 | SV Werder | 9 | 1 | 1 | 19 | 56.5 | 259 |
2 | SV Grün-Weiß Niemegk | 9 | 1 | 1 | 19 | 56 | 249.5 |
3 | SV Marzahna 57 | 7 | 2 | 2 | 16 | 50.5 | 228.5 |
4 | SV Empor Schenkenberg | 6 | 2 | 3 | 14 | 52.5 | 251.5 |
5 | SG Lok Brandenburg II | 6 | 1 | 4 | 13 | 49 | 211 |
6 | SC Empor Potsdam III | 5 | 2 | 4 | 12 | 50 | 215.5 |
7 | Ludwigsfelder Schachclub | 5 | 2 | 4 | 12 | 47.5 | 220.5 |
8 | SC Caissa Falkensee II | 5 | 0 | 6 | 10 | 38.5 | 169 |
9 | SV Babelsberg 03 | 3 | 2 | 6 | 8 | 38.5 | 170 |
10 | Potsdamer SV Mitte III | 2 | 1 | 8 | 5 | 35 | 153.5 |
11 | USV Potsdam IV | 1 | 0 | 10 | 2 | 28 | 145.5 |
12 | SV Rochade Potsdam-West II | 1 | 0 | 10 | 2 | 26 | 102.5 |
Berl. Wrt. = Berliner Wertung
11. Spieltag
| SV Marzahna 57 | SV Babelsberg 03 | 5.5 - 2.5 |
Brett 1 | Henri Wangerin | Johannes Tschernatsch | ½ - ½ |
Brett 2 | Klemens Wangerin | Ronny Karge | - - + |
Brett 3 | Roland Schimmel | Elias Vetter | 1 - 0 |
Brett 4 | Markus Minke | Leon Sasse | 1 - 0 |
Brett 5 | Rene Liese | Alexander Schicktanz | 1 - 0 |
Brett 6 | Mario Gutewort | Fabian Hinkel | 1 - 0 |
Brett 7 | Heinz-Jürgen Lehmann | Lukas Hinkel | ½ - ½ |
Brett 8 | Werner Paul | Siegfried Steppan | ½ - ½ |
10. Spieltag
| SV Babelsberg 03 | SV Grün-Weiß Niemegk | 3 - 5 |
Brett 1 | Johannes Tschernatsch | Hubert Walkewitz | ½ - ½ |
Brett 2 | Ronny Karge | Andreas Seichter | 1- 0 |
Brett 3 | Clemens Felix Schielicke | Heiko Rohde | 0 - 1 |
Brett 4 | Kristin Ebert | Werner Klimt | 0 - 1 |
Brett 5 | Daniel Kaiser | Fatmir Braho | 0 - 1 |
Brett 6 | Uwe Kaminski | Wolfgang Fuhrmann | 0 - 1 |
Brett 7 | Siegfried Steppan | Dietmar Bölke | ½ - ½ |
Brett 8 | Jürgen Hilke | Eberhard Hünig | 1 - 0 |
9. Spieltag
| SV Werder | SV Babelsberg 03 | 4 - 4 |
Brett 1 | Gilbert Grabow | Johannes Tschernatsch | 0 - 1 |
Brett 2 | Andreas Wenzel | Ronny Karge | 1- 0 |
Brett 3 | Eberhard Metzger | Clemens Felix Schielicke | + - - |
Brett 4 | Burkard Wiengarn | Elias Vetter | 1 - 0 |
Brett 5 | Alfred Schulz | Leon Sasse | ½ - ½ |
Brett 6 | David Hanisch | Daniel Kaiser | 0 - 1 |
Brett 7 | Eckhard Grigoleit | Uwe Kaminski | 0 - 1 |
Brett 8 | Reinhard Gragert | Siegfried Steppan | ½ - ½ |
8. Spieltag
| SV Babelsberg 03 | SC Empor Potsdam III | 3.5 - 4.5 |
Brett 1 | Johannes Tschernatsch | Prof. Dr. Peter Strauß | 1 - 0 |
Brett 2 | Ronny Karge | Rudi Fischer | 1- 0 |
Brett 3 | Elias Vetter | Thomas Geitner | 0 - 1 |
Brett 4 | Leon Sasse | Robert Gallinat | 0 - 1 |
Brett 5 | Daniel Kaiser | Kurt Jäger | 0 - 1 |
Brett 6 | Fabian Hinkel | Jan Wieneke | 0 - 1 |
Brett 7 | Lukas Hinkel | Daniel Wessel | ½ - ½ |
Brett 8 | Siegfried Steppan | nicht besetzt | + - - |
7. Spieltag
| SV Babelsberg 03 | Caissa Falkensee II | 4.5 - 3.5 |
Brett 1 | Oliver Thau | Mario Proppe | ½ - ½ |
Brett 2 | Johannes Tschernatsch | Manuel Seitz | 1- 0 |
Brett 3 | Clemens Felix Schielicke | Wolfgang Grunwald | 0 - 1 |
Brett 4 | Leon Sasse | Klaus Köppen | 0 - 1 |
Brett 5 | Uwe Kaminski | Fred Brieskorn | 1 - 0 |
Brett 6 | Fabian Hinkel | Thomas Reckling | 0 - 1 |
Brett 7 | Lukas Hinkel | Klemens Albroscheit | 1 - 0 |
Brett 8 | Siegfried Steppan | nicht besetzt | + - - |
6. Spieltag
| Ludwigsfelder SC | SV Babelsberg 03 | 5.5 - 2.5 |
Brett 1 | René Schilling | Oliver Thau | ½ - ½ |
Brett 2 | Kurt Rosenau | Johannes Tschernatsch | ½ - ½ |
Brett 3 | Rafael Schenk | Clemens Felix Schielicke | 1 - 0 |
Brett 4 | Michel Zimmer | Elias Vetter | 1 - 0 |
Brett 5 | Wolfgang Tilp | Kristin Ebert | 1 - 0 |
Brett 6 | Ulrich Kruspe | Daniel Kaiser | 0 - 1 |
Brett 7 | Reiko Pankow | Uwe Kaminski | ½ - ½ |
Brett 8 | Ralf Kokulinsky | Siegfried Steppan | 1 - 0 |
5. Spieltag
| SV Babelsberg 03 | Potsdamer SV Mitte III | 4 - 4 |
Brett 1 | Oliver Thau | Jörg Stephan | ½ - ½ |
Brett 2 | Johannes Tschernatsch | Andre Stephan | 1- 0 |
Brett 3 | Ronny Karge | Manfred Schneidereit | 1 - 0 |
Brett 4 | Elias Vetter | Klim Pak | 0 - 1 |
Brett 5 | Leon Sasse | Jens Leniger | 0 - 1 |
Brett 6 | Daniel Kaiser | Andreas Hohloch | ½ - ½ |
Brett 7 | Uwe Kaminski | Dr. Reinhold Serowy | 0 - 1 |
Brett 8 | Siegfried Steppan | Uwe Faust | 1 - 0 |
4. Spieltag
| USV Potsdam IV | SV Babelsberg 03 | 3.5 - 4.5 |
Brett 1 | Henning Tischendorf | Oliver Thau | ½ - ½ |
Brett 2 | Manfred Urbatsch | Johannes Tschernatsch | 0 - 1 |
Brett 3 | Lars Glagau | Clemens Felix Schielicke | 1 - 0 |
Brett 4 | Robert Schulze | Leon Sasse | 1 - 0 |
Brett 5 | Sven-Arne David | Alexander Schicktanz | 1 - 0 |
Brett 6 | Paul Göckeritz | Fabian Hinkel | 0 - 1 |
Brett 7 | Jan Christ | Lukas Hinkel | 0 - 1 |
Brett 8 | nicht besetzt | Roman Lange | - - + |
3. Spieltag
| SV Babelsberg 03 | Lok Brandenburg II | 3.5 - 4.5 |
Brett 1 | Johannes Tschernatsch | Miujderol Aliev | ½ - ½ |
Brett 2 | Ronny Karge | Klaus-Peter Wetzel | ½ - ½ |
Brett 3 | Clemens Felix Schielicke | Mike-Peter Wolf | 0 - 1 |
Brett 4 | Elias Vetter | Olga Vaideslaver | ½ - ½ |
Brett 5 | Leon Sasse | Lothar Leue | ½ - ½ |
Brett 6 | Kristin Ebert | Franziska Kreismann | 0 - 1 |
Brett 7 | Daniel Kaiser | Hans Joachim Kynast | 1 - 0 |
Brett 8 | Uwe Kaminski | Ulrich Liebener | ½ - ½ |
2. Spieltag
| SV Rochade Potsdam-West II | SV Babelsberg 03 | 3 - 5 |
Brett 1 | Ingo Neumann | Oliver Thau | 0 - 1 |
Brett 2 | Klaus Steffens | Johannes Tschernatsch | ½ - ½ |
Brett 3 | Stefan Prenzlow | Ronny Karge | 0 - 1 |
Brett 4 | Horst Sommer | Clemens Felix Schielicke | ½ - ½ |
Brett 5 | Frank Michalske | Elias Vetter | 0 - 1 |
Brett 6 | Hans-Dieter Gerisch | Leon Sasse | ½ - ½ |
Brett 7 | Ulrich Möllendorf | Daniel Kaiser | ½ - ½ |
Brett 8 | Menno Veldhuis | Uwe Kaminski | 1 - 0 |
1. Spieltag
| SV Babelsberg 03 | SV Empor Schenkenberg | 1.5 - 6.5 |
Brett 1 | Oliver Thau | Gerold Metzlaff | ½ - ½ |
Brett 2 | Johannes Tschernatsch | Holger Deckelmann | 0 - 1 |
Brett 3 | Ronny Karge | Eberhard Geike | 0 - 1 |
Brett 4 | Clemens Felix Schielicke | Sebastian Thiede | 0 - 1 |
Brett 5 | Elias Vetter | Matthias Rohm | 0 - 1 |
Brett 6 | Leon Sasse | Rudolf Engel | 0 - 1 |
Brett 7 | Kristin Ebert | Theodor Haagen | 0 - 1 |
Brett 8 | Daniel Kaiser | Kenny Rauhut | 1 - 0 |