Vierjahreszeitenturniere
Der Name dieses Turniers ist Programm. Es wir jeweils ein Turnier im Herbst, Winter, Frühling und Sommer gespielt.
In jeder Runde werden die Punkte nach folgendendem Schema vergeben:
1. Platz: 12 Punkte
2. Platz: 10 Punkte
3. Platz: 8 Punkte
4. Platz: 7 Punkte
…
10. Platz: 1 Punkt
Turnier 2018/2019
Am Donnerstag 4. Juli 2019 findet ab 18 Uhr die Sommer-Edition unseres Vierjahreszeiten-Turnieres im Blitzschach statt.
- Zeitraum: 18 Uhr bis 20 Uhr
- Spielmodus: Blitzschach (5 Minuten)
- Turniermodus: Rundenturnier oder Schweizer System
- Spielberechtigt: Alle Schachfreund*innen
- Unkostenbeitrag: 2 EUR
(Eine Anmeldung ist per E-Mail an schach@babelsberg03.de möglich.)
Turnierzwischenstand
(nach zwei von vier Turnieren)
Rang | Name | Verein | Gespielte Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Leon Sasse | SV Babelsberg 03 | 2/4 | 22 |
2. | Elias Vetter | SV Babelsberg 03 | 2/4 | 16 |
3. | Oliver Thau | SV Babelsberg 03 | 2/4 | 15 |
4. | Jann-Christian Tiaks | USV Potsdam | 1/4 | 12 |
5. | Rene Kellner | Potsdamer SV Mitte | 1/4 | 10 |
6. | Phuc Nguyen | SC Zugzwang 95 | 1/4 | 8 |
7. | Merlin Gißrau | vereinslos | 1/4 | 6 |
7. | Tilmann Marschallek | vereinslos | 1/4 | 6 |
7. | Ronny Karge | SV Babelsberg 03 | 1/4 | 6 |
7. | Fabian Hinkel | SV Babelsberg 03 | 1/4 | 6 |
7. | Lukas Hinkel | SV Babelsberg 03 | 1/4 | 6 |
7. | Roman Lange | SV Babelsberg 03 | 1/4 | 6 |
13. | Daniel Kaiser | SV Babelsberg 03 | 1/4 | 5 |
14. | Alexander Jäger | vereinslos | 1/4 | 4 |
15. | Alexander Ivanov | SV Babelsberg 03 | 1/4 | 3 |
16. | Rafael Valentic | vereinslos | 1/4 | 2 |
17. | Thomas Pham | SC Zugzwang 95 | 1/4 | 0 |
17. | Uwe Kaminski | SV Babelsberg 03 | 1/4 | 0 |
17. | Peter Allrich | SV Babelsberg 03 | 1/4 | 0 |
17. | Martin Böhme | SV Babelsberg 03 | 1/4 | 0 |
17. | Cornelius Hubbert | SV Babelsberg 03 | 1/4 | 0 |
Turnierendstand 2017/2018
(nach vier von vier Turnieren)
Rang | Name | Verein | Gespielte Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Oliver Thau | SV Babelsberg 03 | 4/4 | 39 |
2. | Steven Grigoleit | Potsdamer SV-Mitte | 4/4 | 37 |
3. | Daniel Kaiser | SV Babelsberg 03 | 4/4 | 26 |
4. | Ronny Karge | SV Babelsberg 03 | 3/4 | 24 |
5. | Kristin Ebert | SV Babelsberg 03 | 4/4 | 20 |
5. | Johannes Tschernatsch | USV Potsdam (vorher Babelsberg 03) | 2/4 | 20 |
7. | Andreas Vollak | SC Empor Potsdam | 2/4 | 14 |
8. | Rene Kellner | SSV Queerspringer | 1/4 | 10 |
8. | Uwe Kaminski | SV Babelsberg 03 | 3/4 | 10 |
10. | Jürgen Hilke | SV Babelsberg 03 | 2/4 | 9 |
11. | Phuc Nguyen | SC Zugzwang 95 | 1/4 | 6 |
12. | Lukas Schmidt | vereinslos | 1/4 | 4 |
13. | Jens Hedderich | SV Babelsberg 03 | 1/4 | 3 |
14. | Thomas Phan | SC Zugzwang 95 | 1/4 | 2 |
15. | Gabriele Thau | SV Babelsberg 03 | 1/4 | 1 |
- Am Donnerstag 26. Juli 2018 fand unser erstes Sommerturnier im Blitzschach statt.
- Am Donnerstag, 19. Oktober 2017 fand unser erstes Herbstturnier im Blitzschach statt. Zum Turnierbericht
- Am Donnerstag, 25. Januar 2018 fand unser Winterturnier im Blitzschach statt. Zum Turnierbericht
- Am Donnerstag, 19. Aprill 2018 fand unser Frühlingsturnier im Blitzschach statt.